SERIE PASTIGLIE ANTERIORE SBS 900 HS SINTERIZZATA
SERIE PASTIGLIE ANTERIORE SBS 900 HS SINTERIZZATA
MARCA | MODELLO | CILINDRATA | ANNI |
---|---|---|---|
APRILIA | Tuono V4 Factory (TYH00) | 1100 | 2015-2016 |
APRILIA | Tuono V4 RR (TYG00) | 1100 | 2015-2016 |
APRILIA | Caponord / ABS (ZD4VK/ZD4VKA) | 1200 | 2013-2016 |
APRILIA | Caponord Rally (VKB000/VKB001) | 1200 | 2015-2016 |
BMW | F R (K73) (MOZZO FORI Ø 10,5) | 800 | 2015-2018 |
BMW | S XR (K49) | 1000 | 2015-2018 |
BMW | R GS (K50) | 1200 | 2013-2018 |
BMW | R GS Adventure (K51) | 1200 | 2014-2018 |
BMW | R NINE T (K21) | 1200 | 2014-2018 |
BMW | R R LC (K53) | 1200 | 2015-2017 |
BMW | R RS LC (K54) | 1200 | 2015-2017 |
BMW | R RT (K52) | 1200 | 2014-2018 |
DUCATI | Scrambler Desert Sled (Ruote Raggi) | 800 | 2017-2018 |
DUCATI | Scrambler Icon/Full Throttle (Ruote Lega) | 800 | 2015-2018 |
DUCATI | Scrambler Urban Enduro/Classic (Ruote Raggi) | 800 | 2015-2018 |
DUCATI | Hypermotard | 821 | 2013-2015 |
DUCATI | Hypermotard SP | 821 | 2013-2015 |
DUCATI | Hyperstrada | 821 | 2013-2015 |
DUCATI | Monster | 821 | 2015-2016 |
DUCATI | Panigale | 899 | 2014-2015 |
DUCATI | Hypermotard 939 | 937 | 2016-2018 |
DUCATI | Multistrada 950 | 937 | 2017-2018 |
DUCATI | Supersport 937 | 937 | 2017-2018 |
DUCATI | Supersport S 937 | 937 | 2017-2018 |
DUCATI | Panigale 959 | 955 | 2016-2018 |
DUCATI | Scrambler / Sport (Ruote Lega) | 1100 | 2018-2019 |
DUCATI | Scrambler Special (Ruote Raggi) | 1100 | 2018-2019 |
DUCATI | Monster | 1200 | 2014-2017 |
DUCATI | Multistrada | 1200 | 2015-2017 |
DUCATI | Multistrada Enduro | 1200 | 2016-2018 |
DUCATI | Multistrada Enduro Pro | 1200 | 2018-2018 |
DUCATI | Multistrada Enduro Touring | 1200 | 2016-2018 |
DUCATI | Multistrada | 1262 | 2018-2019 |
DUCATI | Multistrada Touring | 1262 | 2018-2019 |
DUCATI | XDiavel | 1262 | 2016-2018 |
MV AGUSTA | Rivale (S310AA) | 800 | 2013-2015 |
MV AGUSTA | Stradale (S320BA) | 800 | 2015-2015 |
MV AGUSTA | Turismo Veloce (T310AAFV) | 800 | 2015-2015 |
TRIUMPH | Street Triple R | 765 | 2017-2018 |
Codice produttore | 6569005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equivalenti | FERFD0498ST 225108354 656900SP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 5703858758844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|
Scrivi la tua recensione